Whitepaper: IA Agéntica y Funciones de Red
Descarga gratuita · PDF · 15 páginas
¿Qué contiene?
El análisis técnico más completo sobre cómo proteger sistemas de IA agéntica con arquitectura Modelo arquitectónico bajo el axioma "nunca confíes, verifica siempre". Cada acceso se verifica individualmente con identidad criptográfica, en cada interacción — sin importar si la petición viene de dentro o fuera de la red. Leer más → Zero Trust identity-first. Diseñado para CISOs, CTOs y responsables de seguridad de entidades reguladas.
Índice del whitepaper
| Capítulo | Contenido |
|---|---|
| 1. Contextualización del problema | Escenario completo de ataque por agente malicioso (rogue agent) |
| 2. Visión y pilares estratégicos | Seguridad mejorada, innovación más rápida, despliegue más sencillo |
| 3. Principio fundamental | Cero Confianza e "identidad primero": autenticar y autorizar antes de conectar |
| 4. Escenario de brecha real | 5 fases de ataque detalladas con controles en cada punto |
| 5. Control de credenciales | Identidad criptográfica vs. tokens y credenciales compartidas |
| 6. Contención en tiempo de ejecución | Sandboxes, eBPF, behavioral baselining, kill switch |
| 7. Control de exfiltración | DLP, inspección de salida, rutas aprobadas vinculadas a identidad |
| 8. Movimiento lateral | Política de servicio identity-first, eliminación del "impuesto de conectividad" |
| 9. Autorización de herramientas | Gateway MCP para gobierno de herramientas por identidad |
| 10. Gobernanza autónoma | Gateways LLM/MCP, aprobación multi-paso, auditabilidad |
| 11. El framework de NetFoundry | Tres categorías de controles: fortaleza central, gateway, contención local |
| 12. Facilidad de despliegue | Ejecución sobre infraestructura existente sin reconstruir la red |
Descarga tu copia gratuita
Introduce tus datos y descarga tu copia directamente:
¿Prefieres una sesión en directo?
Si además del whitepaper quieres ver cómo BlueUP implementa la arquitectura identity-first para IA agéntica: